Bảng Chiều Cao Và Cân Nặng Chuẩn Của Trẻ
Bảng Chiều Cao Và Cân Nặng Chuẩn Của Bé Gái
| Tuổi | Chiều Cao (cm) | Cân Nặng (kg) |
|—|—|—|
| Sơ sinh | 50 | 3,3 |
| 1 tháng | 53,5 | 4,2 |
| 2 tháng | 57 | 5,1 |
| 3 tháng | 60,5 | 6 |
| 4 tháng | 64 | 6,9 |
| 5 tháng | 67,5 | 7,8 |
| 6 tháng | 71 | 8,7 |
| 7 tháng | 74,5 | 9,6 |
| 8 tháng | 78 | 10,5 |
| 9 tháng | 81,5 | 11,4 |
| 10 tháng | 85 | 12,3 |
| 1 tuổi | 88,5 | 13,2 |
| 2 tuổi | 98 | 15,4 |
| 3 tuổi | 105 | 17,6 |
| 4 tuổi | 112 | 19,8 |
| 5 tuổi | 119 | 22 |
| 6 tuổi | 126 | 24,2 |
| 7 tuổi | 133 | 26,4 |
| 8 tuổi | 139,5 | 28,6 |
| 9 tuổi | 146 | 30,8 |
| 10 tuổi | 152,5 | 33 |
Bảng Chiều Cao Và Cân Nặng Chuẩn Của Bé Trai
| Tuổi | Chiều Cao (cm) | Cân Nặng (kg) |
|—|—|—|
| Sơ sinh | 50,5 | 3,4 |
| 1 tháng | 54 | 4,3 |
| 2 tháng | 57,5 | 5,2 |
| 3 tháng | 61 | 6,1 |
| 4 tháng | 64,5 | 7 |
| 5 tháng | 68 | 7,9 |
| 6 tháng | 71,5 | 8,8 |
| 7 tháng | 75 | 9,7 |
| 8 tháng | 78,5 | 10,6 |
| 9 tháng | 82 | 11,5 |
| 10 tháng | 85,5 | 12,4 |
| 1 tuổi | 89 | 13,3 |
| 2 tuổi | 98,5 | 15,5 |
| 3 tuổi | 105,5 | 17,7 |
| 4 tuổi | 112,5 | 19,9 |
| 5 tuổi | 119,5 | 22,1 |
| 6 tuổi | 126,5 | 24,3 |
| 7 tuổi | 133,5 | 26,5 |
| 8 tuổi | 140 | 28,7 |
| 9 tuổi | 146,5 | 30,9 |
| 10 tuổi | 153 | 33,1 |
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chiều Cao Và Cân Nặng Của Trẻ
1. Di truyền
Gen di truyền đóng vai trò khoảng 23% trong việc xác định chiều cao và cân nặng của trẻ.
2. Dinh dưỡng và Môi trường Sống
Dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là canxi, rất quan trọng cho sự phát triển chiều cao. Các yếu tố môi trường như khí hậu và ô nhiễm cũng có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng thể chất.
3. Bệnh lý Mạn tính
Các bệnh lý mạn tính, khuyết tật và phẫu thuật có thể cản trở sự phát triển chiều cao và cân nặng của trẻ.
4. Sự Chăm Sóc Của Bố Mẹ
Sự chăm sóc chu đáo và yêu thương của bố mẹ có thể thúc đẩy sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.
5. Sức Khỏe Của Mẹ Bầu
Sức khỏe của mẹ bầu trong thời kỳ mang thai và cho con bú có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, bao gồm cả chiều cao và cân nặng.
6. Vận Động Thể Thao
Các hoạt động thể chất như bóng rổ, bơi lội và đạp xe có thể giúp tăng cường chiều cao và phát triển hệ cơ xương. Ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng cho sự phát triển chiều cao.
Tầm Quan Trọng Của Sự Phát Triển Chiều Cao Và Cân Nặng Chuẩn
Sự phát triển chiều cao và cân nặng chuẩn là điều cần thiết cho sức khỏe thể chất của trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển thể chất, cha mẹ cũng cần chú trọng đến đời sống tinh thần và sức khỏe trí não của con em mình.