Tầm quan trọng của giấc ngủ đối với trẻ em
Giấc ngủ đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em. Nó cải thiện khả năng chú ý, hành vi, học tập, trí nhớ và sức khỏe tổng thể. Ngủ không đủ giấc có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao, béo phì và trầm cảm.
Thời gian ngủ đủ cho trẻ em theo từng độ tuổi
Bảng sau cho biết thời gian ngủ đủ cho trẻ em theo từng độ tuổi:
| Độ tuổi | Thời gian ngủ đủ |
|—|—|
| Sơ sinh (dưới 1 tháng) | 14-17 giờ |
| 1-4 tháng | 12-15 giờ |
| 4-8 tháng | 11-14 giờ |
| 8-10 tháng | 10-13 giờ |
| 10-15 tháng | 11-14 giờ |
| 15 tháng – 3 tuổi | 10-13 giờ |
| 3-6 tuổi | 9-12 giờ |
| 7-12 tuổi | 9-11 giờ |
| Thanh thiếu niên | 8-10 giờ |
Giờ đi ngủ lý tưởng cho trẻ em theo độ tuổi
Dựa trên thời gian ngủ đủ, giờ đi ngủ lý tưởng cho trẻ em theo độ tuổi như sau:
| Độ tuổi | Giờ đi ngủ lý tưởng |
|—|—|
| Sơ sinh (dưới 1 tháng) | Không có giờ đi ngủ lý tưởng |
| 1-4 tháng | 20:00-23:00 |
| 4-8 tháng | 17:30-19:30 |
| 8-10 tháng | 17:30-19:00 |
| 10-15 tháng | 18:00-19:30 |
| 15 tháng – 3 tuổi | 18:00-19:30 |
| 3-6 tuổi | 18:00-20:00 |
| 7-12 tuổi | 19:30-21:00 |
| Thanh thiếu niên | Đếm ngược thời gian thức dậy để đảm bảo ngủ đủ 8-10 giờ |
Giờ đi ngủ lý tưởng cho trẻ em dựa trên thời gian thức giấc
Giờ đi ngủ lý tưởng cũng phụ thuộc vào thời gian thức giấc vào buổi sáng. Bảng sau cung cấp một thời gian biểu ngủ hợp lý cho trẻ em từ 5-12 tuổi:
| Thời gian thức giấc | Giờ đi ngủ lý tưởng |
|—|—|
| 6:00 sáng | 19:00-20:00 |
| 6:30 sáng | 19:30-20:30 |
| 7:00 sáng | 20:00-21:00 |
| 7:30 sáng | 20:30-21:30 |
| 8:00 sáng | 21:00-22:00 |
Mẹo thiết lập giờ đi ngủ đều đặn
- Thiết lập giờ đi ngủ đều đặn mỗi đêm, ngay cả vào cuối tuần.
- Tạo một không gian ngủ thoải mái và tối.
- Tránh sử dụng màn hình trước khi đi ngủ.
- Tạo một thói quen đi ngủ thư giãn, chẳng hạn như tắm nước ấm hoặc đọc sách.
- Đảm bảo con bạn đã sẵn sàng cho giấc ngủ trước khi lên giường.